Volledig automatische deeltjesbord multi opening lijnProduceren 6 * 9 PB met optimale dichtheid en dikte
Volledig automatische 100~700 Cbm per dag Partikelplaat Multi Opening Press Productielijn
Beschrijving
We bouwen al decennia multi-daglichtpers voor de houtindustrie.Daarom is onze dienst zeer vertrouwd met de behoeften van onze klanten met betrekking tot de modernisering van dergelijke persDe vervanging van de aandrijvingssystemen door onze deskundigen verhoogt de productiesnelheid van een lijn en verhoogt aldus de productiviteit.
De 110~500 cbm/dag PB-productielijn heeft een automatisch besturingssysteem, een redelijk technisch proces, een stabiele werking.Deze productielijn maakt gebruik van afval van houtfabrieken en houttakken als grondstof., na splintering, schilfering, drogen, zeven, warmpersen, slijpen en snijden tot de productie van deeltjesplaten.binnenversiering van voertuigen en schepen, en korte cyclus overlappende fijnstof voor decoratie.
Samenvatting van de processtroom
Belangrijkste economische en technische gegevens
Beschrijving | Eenheid | Specificatie | Opmerking | |||
Jaarlijkse capaciteit | m3 | 110 | 180 | 300 | 500 | Dikte 19 mm. |
Productspecificatie | ||||||
Grootte van het bord | mm | 1220×2440 | ||||
Diktebereik | mm | 10 tot 25 | ||||
Dichtheid | in kg/m3 | 600 tot 750 | ||||
Jaarlijks houtverbruik | in kg/m3 | 580 tot en met 730 | Knootdroog | |||
Ureaformaldehyde | in kg/m3 | 68 tot 85 | Vaste stofgehalte 100% | |||
Vaste stoffen | in kg/m3 | 0.17 ~ 0.22 | ||||
Paraffine | in kg/m3 | 2.87~3.6 | Vaste paraffine | |||
Productiewater | m3/h | 5 | 10 | 15 | 18 | |
Verbruik van gecomprimeerde lucht | m3/min | 6 | 10 | 12 | 14 | |
Warmteverbruik | kcal/uur | 300 × 104 | 600 × 104 | 1200 × 104 | 1500 × 104 | Met uitzondering van het maken van lijm |
Energie-installatie | kW | ~1700 | ~ 2500 | ~3500 | ~ 4000 | |
Personeel | persoon | ~ 90 | Gebaseerd op de toestand van het terrein | |||
Jaarlijkse | dagen | 300 | ||||
Dagelijkse schachten | schacht | 3 | ||||
Dagelijkse uren | uur | 22.5 | ||||
Opmerking:de bovenstaande gegevens kunnen afhankelijk van het productieproces en de grondstof veranderen. |
Hoofdkenmerken van de productielijn voor splinterplaten
Belangrijkste uitrusting van de productielijn