Productielijn voor continue pers voor ultradun MDF/HDF
Kenmerken van continue perslijnen
Artikel 1 | Eenheid | Specificatie |
Capaciteit | m3/d | 300 tot 1500 |
Breedte van de productielijn | voeten | 4,6,7,8,9 |
De dikte van het eindbord | mm | 0.8~20 |
Breedte van het eindbord | mm | 915 tot en met 2800 |
Laatste planklengte | mm | 1830~5490 |
Perssnelheid | mm/s | Max. 2500 |
Drum Chipper
De drumchipper is de speciale apparatuur voor het produceren van perfecte chips.de stammen en het kleine hout worden gesneden in hoogwaardige chips met een gelijkmatige lengte en een gelijkmatige chipsdikte, is het ook geschikt voor het scheuren van takken en takjes, planken, enz. De chip lengte is verschillend in overeenstemming met de vereiste van de papierfabriek, de deeltjes board en de vezel-board industrie,om aan deze behoefte te voldoen, verbetert ons bedrijf onlangs verschillende soorten trommelsplinters, en de nieuwe type machine heeft meer voordelen.Alle kenmerken tonen aan dat het een ideale apparatuur is voor de productie van chips die overal ter wereld kan worden gebruikt..
Specificaties/model | BX2113/13 | BX2116 | BX2120 |
Rotordiaamter (mm) | 1300 | 1600 | 2000 |
Aantal rotormessen (stukken) | 4x2 | 4x2 | 3x2 |
Voedingsopening (mm) | 400x1250 | 600x1250 | 850x1250 |
Maximale diameter van de grondstof (mm) | 250 | 310 | 370 |
Chiplengte (mm) | 30 | 30 | 35 |
Capaciteit (m)3/h) | 132 | 185 | 190 |
Vermogen van de hoofdmotor (kW) | 450 | 710 | 1000 |
Vermogen van de motor van de voedingsrol (kW) | 11x2 | 18.5x2 | 22x2 |
Vermogen van de pompmotor (kW) | 2.2 | 4 | 3 |
Nettogewicht van de machine (kg) | 20540 | 32000 | 55000 |
Algemene afmetingen/LxWxH (mm) | 5484x5400x1860 | 4360x3150x2200 | 7970x7150x2750 |
Raffinaderijen
De drukraffinaderij heeft de patenten en de gecombineerde internationale geavanceerde technologie aangenomen.De raffinaderij heeft een geavanceerde structuur., hoog automatisch en eenvoudig te bedienen, betrouwbaar en nauwkeurig te draaien, die vezels van hoge kwaliteit met minder vocht kan produceren.
De drukraffinaderij kan worden gebruikt voor MDF/HDF-productielijnen met een capaciteit van 30.000 tot 300.000 cbm per jaar.
SN: niet-verbindend | Artikel 1 | Model | 45/48 | 50/54 | 54/58 |
Cacacyteit ((ton/h) | 13 tot 18 | 20-26 | 26-30 | ||
1 | voedingsschroef | Diameter ((mm/inch) | Φ406/16 | Φ475/18 | Φ500/20 |
2 | Motorvermogen ((kW) | 406 ((DC) | 450 ((DC) | 550 ((DC) | |
3 | Grootte | Uitgangsdiameter ((mm) | Φ1175 | Φ1370 | Φ1600 |
4 | Hoogte ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | |
6 | Vermogen van de motor van de transportschroef ((kW) | 45 ((DC) | 75 ((DC) | 75 ((DC) | |
7 | Afmeting van de transportschroef ((inch) | 16 | 18 | 20 | |
8 | Hoofdmotorvermogen ((kW) | 3000-3550 | 4000-4500 | 4500 tot en met 5600 | |
9 | Diameter van het raffinaderieselement ((inch) | 45,48 | 50,52,54 | 54,58 | |
10 | Afdichting van hoofdas | Mechanische afdichting | Mechanische afdichting | Mechanische afdichting |
Droger en energiecentrale
Vormstation
De vormkop bestaat uit 42 naaldrollers en lemmenrollers.Zij brengen en verdelen de vezels homogeen op de vormband.
Breedte van de vorm: | 2,700 mm |
Min. Vormingsdichtheid: | 25 kg/m3 |
Volume van de vezelbak: | 100 m3 |
Vormcapaciteit: | 1700 meter.3/h |
Continu drukken
Verander de mat onder hitte en druk in een masterboard.
Verwarmingsplaatlengte: | 20,000 mm |
Breedte van de verwarmingsplaat: | 2650 mm |
QTY van persframes: | 24 stuks |
Steelbandbreedte: | 2,670 mm |
Stalen banddikte: | 2.8 mm |
lengte van de rolstaaf: | 2,700 mm |
Diameter van de rolstaaf: | 20 mm |
Stalen riemen met een drumpeldameter: | 2,040 mm |
Voedingsriem neusrol diameters: | 12 mm |
Zandverwerking en CTS-lijn
Deze productielijn bestaat uit twee delen: een slijplijn en een slijplijn voor het slijpen en snijden van planken met een grootte van 8 voet bij 20 voet.
In deze productielijn kunnen de sliblijn en de CTS-lijn voor continue werking worden verbonden en kan de sliblijn ook onafhankelijk van elkaar werken.het geslepen bord wordt in een stapel van maximaal 210 mm gestapeld door middel van een pre-stacker en wordt in een longitudinale voeder voor de langs- en dwarszaag gevoerd.
|
MDF/HDF | |
|
0.8~40 | mm |
|
(2480~2550) x (3700~6200) | mm |
|
(4/6/7/8) x (6 tot en met 12) | voeten |
|
2600 | mm |
|
3500 | mm |
|
1250 | mm |
|
Satelliettrolley | |
|
Vorkheftruck | |
|
4+4+P met 8 voet | |
|
120 | m/min |
|
730 | mm |
|
Max. 210 | mm |